<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bierkonsum Archive - BrewCraft</title>
	<atom:link href="https://www.brewcraft.de/category/bierkonsum/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.brewcraft.de</link>
	<description>Brauprodukte</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Dec 2018 17:54:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.brewcraft.de/wp-content/uploads/2016/05/cropped-Hopfen-32x32.png</url>
	<title>Bierkonsum Archive - BrewCraft</title>
	<link>https://www.brewcraft.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Wieviel Bier ist noch gesund?</title>
		<link>https://www.brewcraft.de/wie-viel-bier-ist-noch-gesund</link>
					<comments>https://www.brewcraft.de/wie-viel-bier-ist-noch-gesund#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Brian Schlede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 15:32:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bierkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Acetaldehyd]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[Alkohol wärmt]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholabhängigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholdehydrogenase]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholfreies Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Alkoholverträglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Asiaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Dehydrierung]]></category>
		<category><![CDATA[Enzym]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>
		<category><![CDATA[Fettleber]]></category>
		<category><![CDATA[gamma-GT]]></category>
		<category><![CDATA[Giftstoffe im Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Glyphosat]]></category>
		<category><![CDATA[Hirnzellen]]></category>
		<category><![CDATA[Inhaltsstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfschmerzen]]></category>
		<category><![CDATA[Krebserregend]]></category>
		<category><![CDATA[Lallen]]></category>
		<category><![CDATA[Leberentzündung]]></category>
		<category><![CDATA[Leberschäden]]></category>
		<category><![CDATA[Leberzirrhose]]></category>
		<category><![CDATA[NDMA]]></category>
		<category><![CDATA[Nitrosamin]]></category>
		<category><![CDATA[PVPP]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Torkeln]]></category>
		<category><![CDATA[Trinkfestigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Wieviel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.brewcraft.de/?p=50945</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie viel Bier ist noch gesund? von Brian Schlede und Prof. Dr. Katrin Schröder, Fachphysiologin  am Institut für Kardiovaskuläre Medizin [&#8230;]</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.brewcraft.de/wie-viel-bier-ist-noch-gesund">Wieviel Bier ist noch gesund?</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.brewcraft.de">BrewCraft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.brewcraft.de/wie-viel-bier-ist-noch-gesund/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
