Beschreibung
SPEZIFIKATION
|
EINHEIT
|
MINIMUM
|
MAXIMUM
|
---|---|---|---|
Wassergehalt
|
% | 5,0 | |
Extrakt Feinschrot wfr. | % | 80,5 | |
Extraktdifferenz EBC | % | 2,0 | |
Viskosität (8,6%) | mPa∙s | 1,60 | |
Mürbigkeit | % | 80,0 | |
Ganzglasigkeit | % | 3,0 | |
Eiweiß wfr. | % | 9,0 | 11,5 |
Löslicher Stickstoff | mg/100g Malz-Trs. | 610 | 780 |
Eiweißlösungsgrad | % | 36,0 | 45,0 |
Würzefarbe | EBC | 5,0 | 7,0 |
pH Kongreßwürze | 5,70 | 6,10 | |
Sortierung > 2,5mm | % | 90,0 | |
Diastatische Kraft | WK | 250 |
Für Pale Ale, Kölsch, Pilsener Biere sowie alle anderen Bierspezialitäten.
Anteil
Bis zu 100 % des eingesetzten Malz.